通知公告

当前位置: 首页 >通知公告

关于长沙商贸旅游职业技术学院2023年公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单的公示

作者: 发布时间:2023-07-23浏览次数:

2023年长沙商贸旅游职业技术学院公开招聘教师工作严格按照招聘简章要求,完成了报名及资格初审、笔试、笔试成绩查询、资格复审、考核等程序,现将总成绩及入围体检人员名单予以公示(具体名单见下表)。

姓名 招聘岗位 岗位
代码
笔试 试教 技能测试 考核
成绩
总成绩 是否入围体检环节
马倩 烹饪工艺与营养专业教师 2303 76.00 84.80 89.00 87.74 84.22 是
李笑怡 烹饪工艺与营养专业教师 2303 77.25 85.10 84.00 84.33 82.21 否
刘慧 烹饪工艺与营养专业教师 2303 76.50 85.40 80.67 82.09 80.41 否
刘源源 烹饪工艺与营养专业教师 2303 76.50 83.40 74.67 77.29 77.05 否
唐雅璐 烹饪工艺与营养专业教师 2303 75.70 80.80 76.00 77.44 76.92 否
蒋璐 烹饪工艺与营养专业教师 2303 75.70 84.80 71.00 75.14 75.31 否
王娟 农村电商专业教师 2304 79.35 86.90 90.00 89.07 86.15 是
黄羽西 农村电商专业教师 2304 68.15 82.70 18.00 37.41 46.63 否
陆婧 农村电商专业教师 2304 63.30 缺考 缺考 / / 否
邓旻 跨境电商专业教师 2305 78.55 85.60 93.00 90.78 87.11 是
张伶俐 跨境电商专业教师 2305 77.75 83.56 84.00 83.87 82.03 否
刘芸汐 跨境电商专业教师 2305 76.15 85.98 81.33 82.73 80.75 否
高晨晨 跨境电商专业教师 2305 81.05 86.64 52.00 62.39 67.99 否
何思凡 跨境电商专业教师 2305 76.15 86.64 51.00 61.69 66.03 否
彭慧 跨境电商专业教师 2305 79.75 85.16 5.00 29.05 44.26 否
邓园 数智导游专业教师 2307 68.90 84.40 91.00 89.02 82.98 是
邓红蕾 数智导游专业教师 2307 74.85 85.80 86.33 86.17 82.77 否
胡婧依 数智导游专业教师 2307 71.70 83.30 83.00 83.09 79.67 否
余潇 数智导游专业教师 2307 68.75 缺考 缺考 / / 否
陈岚 金融专业教师 2308 76.95 83.10 81.00 81.63 80.23 是
薛培培 金融专业教师 2308 76.90 83.20 66.67 71.63 73.21 否
曾婷婕 金融专业教师 2308 77.75 86.20 63.00 69.96 72.30 否
刘利香 金融专业教师 2308 78.05 放弃 69.33 / / 否
刘传奇 金融专业教师 2308 76.60 缺考 缺考 / / 否
胡凌霜 审计专业教师 2309 79.60 87.44 87.00 87.13 84.87 是
易文 审计专业教师 2309 73.65 85.40 82.33 83.25 80.37 否
范彩玉 审计专业教师 2309 73.95 84.46 76.00 78.54 77.16 否
周则宇 审计专业教师 2309 76.05 84.76 69.33 73.96 74.59 否
颜蜜 审计专业教师 2309 72.75 缺考 缺考 / / 否
蒙珂亦 财务管理专业教师 2310 78.50 82.90 87.67 86.24 83.92 是
赵丁瑶 财务管理专业教师 2310 79.60 83.20 74.50 77.11 77.86 否
王艺橙 财务管理专业教师 2310 78.65 84.50 72.33 75.98 76.78 否
郑惠雯 财务管理专业教师 2310 81.30 85.80 50.67 61.21 67.24 否
蒋哲君 财务管理专业教师 2310 79.10 85.90 32.33 48.40 57.61 否
颜美玲 艺术设计专业教师 2311 免笔试 86.30 88.67 87.96 87.96 是
彭艺 艺术设计专业教师 2311 免笔试 缺考 缺考 / / 否
刘苏芯 广告艺术设计专业教师 2312 60.65 84.60 90.87 88.99 80.49 是
李超 广告艺术设计专业教师 2312 73.40 86.80 82.03 83.46 80.44 否
戴文婷 广告艺术设计专业教师 2312 68.80 84.70 79.90 81.34 77.58 否
张昕 广告艺术设计专业教师 2312 62.50 83.00 82.33 82.53 76.52 否
韩萍 广告艺术设计专业教师 2312 69.35 82.00 放弃 / / 否
龙颖洁 艺术设计专业教师 2313 82.65 88.44 90.77 90.07 87.84 是
何雨薇 艺术设计专业教师 2313 80.55 86.36 88.53 87.88 85.68 否
姜婕琪 艺术设计专业教师 2313 82.00 92.14 85.07 87.19 85.63 否
曹美婷 艺术设计专业教师 2313 80.70 84.92 86.33 85.91 84.34 否
何香 艺术设计专业教师 2313 81.45 缺考 缺考 / / 否
范佳茵 艺术设计专业教师 2314 86.25 89.30 90.50 90.14 88.97 是
邓芝祺 艺术设计专业教师 2314 76.65 82.48 84.90 84.17 81.92 否
全艳琳 艺术设计专业教师 2314 77.40 82.80 83.50 83.29 81.52 否
张忆琳 艺术设计专业教师 2314 77.05 87.08 80.60 82.54 80.90 否
邓超 艺术设计专业教师 2314 78.05 85.76 79.70 81.52 80.48 否
付凡成 软件技术专业教师 2315 免笔试 86.92 51.00 61.78 61.78 否
刘湘冬 软件技术专业教师 2315 免笔试 80.76 42.33 53.86 53.86 否
郭鑫 软件技术专业教师 2315 免笔试 缺考 缺考 / / 否
魏双 大数据技术专业教师 2316 76.60 85.48 94.00 91.44 86.99 是
贺洋子 大数据技术专业教师 2316 73.35 87.46 89.67 89.01 84.31 是
钟湘玮 大数据技术专业教师 2316 73.60 91.20 76.33 80.79 78.63 否
蒋沂 大数据技术专业教师 2316 73.90 84.28 35.00 49.78 57.02 否
杨文敏 大数据技术专业教师 2316 73.45 85.12 21.00 40.24 50.20 否
曾小倩 大数据技术专业教师 2316 73.55 84.60 16.67 37.05 48.00 否
汪之扬 大数据技术专业教师 2316 72.75 放弃 21.67 / / 否
舒政文 大数据技术专业教师 2316 72.75 放弃 73.00 / / 否
黄文倩 大数据技术专业教师 2316 73.80 缺考 缺考 / / 否
齐文静 大数据技术专业教师 2316 74.10 放弃 放弃 / / 否
李昂 网络安全 2317 74.65 / 87.67 87.67 83.76 是
李雪梅 网络安全 2317 72.85 / 81.00 81.00 78.56 否
徐亮 网络安全 2317 74.25 / 40.33 40.33 50.51 否
刘敏 网络安全 2317 73.95 / 26.33 26.33 40.62 否
石璇 网络安全 2317 69.80 / 26.00 26.00 39.14 否
李金 信息系统管理员 2318 免笔试 / 93.33 93.33 93.33 是
刘庭妤 纪检干事 2319 86.50 / 88.00 88.00 87.55 是
刘嘉倩 纪检干事 2319 75.30 / 86.00 86.00 82.79 否
谢思源 纪检干事 2319 78.95 / 82.00 82.00 81.09 否
刘璐 纪检干事 2319 77.80 / 80.00 80.00 79.34 否
田玲玉 纪检干事 2319 76.30 / 80.00 80.00 78.89 否
姚鑫 体育教师(篮球) 2320 免笔试 92.96 92.00 92.29 92.29 是
肖璀婷 音乐教师 2321 免笔试 93.32 93.33 93.33 93.33 是
魏佳 音乐教师 2321 免笔试 86.66 85.00 85.50 85.50 否
曾红梅 音乐教师 2321 免笔试 83.48 81.67 82.21 82.21 否
欧阳枚 音乐教师 2321 免笔试 83.96 81.00 81.89 81.89 否
刘晓素 劳动教育教师 2322 免笔试 87.20 98.00 94.76 94.76 是
王莉 劳动教育教师 2322 免笔试 83.50 80.33 81.28 81.28 否
朱丹 劳动教育教师 2322 免笔试 88.10 72.17 76.95 76.95 否
陈小芹 劳动教育教师 2322 免笔试 84.00 70.33 74.43 74.43 否
汪洋 劳动教育教师 2322 免笔试 83.60 70.33 74.31 74.31 否
周鑫蓉 劳动教育教师 2322 免笔试 82.50 70.33 73.98 73.98 否
郭婷 劳动教育教师 2322 免笔试 83.60 69.17 73.50 73.50 否
许冬玲 劳动教育教师 2322 免笔试 85.20 66.33 71.99 71.99 否
罗菲菲 思想政治教育教师 2323 86.00 83.20 / 83.20 84.04 是
戴晶 思想政治教育教师 2323 82.05 84.50 / 84.50 83.77 否
黄嘉欣 思想政治教育教师 2323 77.35 86.00 / 86.00 83.41 否
陈文鑫 思想政治教育教师 2323 77.35 84.40 / 84.40 82.29 否
曾德燕 思想政治教育教师 2323 74.85 缺考 / / / 否
欧阳吴婷 思想政治教育教师 2324 68.15 90.00 / 90.00 83.45 是
夏宏艳 思想政治教育教师 2324 76.00 85.20 / 85.20 82.44 否
郑和斌 思想政治教育教师 2325 免笔试 85.20 / 85.20 85.20 是
朱乐珊 采编干事 2326 74.80 / 92.17 92.17 86.96 是
李巧 采编干事 2326 78.10 / 89.83 89.83 86.31 否
唐慧娟 采编干事 2326 76.70 / 89.00 89.00 85.31 否
占彩俪 采编干事 2326 75.35 / 83.07 83.07 80.75 否
高兴 采编干事 2326 74.50 / 79.33 79.33 77.88 否
刘准 基建干事 2327 79.00 / 83.00 83.00 81.80 是
陈武全 基建干事 2327 73.25 / 84.00 84.00 80.78 否
于文龙 基建干事 2327 76.65 / 79.00 79.00 78.30 否
甘国融 基建干事 2327 72.70 / 61.67 61.67 64.98 否
陈依依 基建干事 2327 73.30 / 52.33 52.33 58.62 否
谢彪 男生辅导员 2328 77.85 / 86.82 86.82 84.13 是
李思浩 男生辅导员 2328 77.95 / 86.10 86.10 83.66 是
许庆林 男生辅导员 2328 78.00 / 85.08 85.08 82.96 否
熊峰 男生辅导员 2328 78.05 / 83.90 83.90 82.15 否
周铮 男生辅导员 2328 78.50 / 83.54 83.54 82.03 否
刘涛 男生辅导员 2328 77.75 / 83.58 83.58 81.83 否
彭康 男生辅导员 2328 76.90 / 83.38 83.38 81.44 否
赵寅 男生辅导员 2328 77.70 放弃 放弃 / / 否
文佳豪 男生辅导员 2328 82.20 缺考 缺考 / / 否
申峰铭 男生辅导员 2328 79.55 缺考 缺考 / / 否
阳弋驰 男生辅导员 2329 81.05 / 87.40 87.40 85.50 是
邹子文 男生辅导员 2329 78.20 / 86.02 86.02 83.67 是
胡斯逸 男生辅导员 2329 78.80 / 85.46 85.46 83.46 否
尹健 男生辅导员 2329 74.40 / 85.28 85.28 82.02 否
肖湘龙 男生辅导员 2329 78.25 / 83.50 83.50 81.93 否
黎冕 男生辅导员 2329 76.70 / 84.16 84.16 81.92 否
陈俊杰 男生辅导员 2329 73.45 / 84.38 84.38 81.10 否
马桂华 男生辅导员 2329 73.85 / 84.00 84.00 80.96 否
周洋波 男生辅导员 2329 70.90 / 83.94 83.94 80.03 否
祝子斌 男生辅导员 2329 72.30 / 81.82 81.82 78.96 否
张迈丽 女生辅导员 2330 86.05 / 86.02 86.02 86.03 是
余政 女生辅导员 2330 85.60 / 85.92 85.92 85.82 否
申阳琼 女生辅导员 2330 84.10 / 85.72 85.72 85.23 否
彭静媛 女生辅导员 2330 83.75 / 85.14 85.14 84.72 否
丁婧琳 女生辅导员 2330 84.65 / 缺考 / / 否
孙若芯 女生辅导员 2331 85.00 / 91.80 91.80 89.76 是
刘梓红 女生辅导员 2331 84.05 / 91.24 91.24 89.08 是
舒娜 女生辅导员 2331 86.00 / 90.22 90.22 88.95 是
陈菓 女生辅导员 2331 83.00 / 91.26 91.26 88.78 是
徐可人 女生辅导员 2331 82.90 / 88.20 88.20 86.61 是
冯择佳 女生辅导员 2331 82.15 / 87.02 87.02 85.56 否
刘玲 女生辅导员 2331 85.50 / 85.44 85.44 85.46 否
谷铂滢 女生辅导员 2331 81.50 / 87.02 87.02 85.36 否
张驰 女生辅导员 2331 82.20 / 85.70 85.70 84.65 否
田湘燕 女生辅导员 2331 81.30 / 86.02 86.02 84.60 否
谭泓叶 女生辅导员 2331 87.70 / 82.68 82.68 84.19 否
方璠 女生辅导员 2331 82.85 / 84.74 84.74 84.17 否
沈忱 女生辅导员 2331 81.30 / 85.32 85.32 84.11 否
肖童丹 女生辅导员 2331 82.45 / 84.64 84.64 83.98 否
田思婧 女生辅导员 2331 81.55 / 85.00 85.00 83.97 否
尹秋红 女生辅导员 2331 81.85 / 84.76 84.76 83.89 否
向雅琪 女生辅导员 2331 80.10 / 84.98 84.98 83.52 否
李真真 女生辅导员 2331 80.10 / 84.94 84.94 83.49 否
唐茹萍 女生辅导员 2331 80.80 / 84.42 84.42 83.33 否
胡青 女生辅导员 2331 80.35 / 84.34 84.34 83.14 否
邓巧玲 女生辅导员 2331 82.85 / 83.26 83.26 83.14 否
府榕 女生辅导员 2331 81.70 / 83.48 83.48 82.95 否
钟晓玲 女生辅导员 2331 80.75 / 83.32 83.32 82.55 否
黄欣 女生辅导员 2331 81.45 / 82.20 82.20 81.98 否
李芝 女生辅导员 2331 82.45 / 缺考 / / 否
李玉芝 学工干事 2332 78.35 / 84.90 84.90 82.94 是
彭定利 学工干事 2332 75.25 / 85.76 85.76 82.61 否
张诚凌 学工干事 2332 70.65 / 83.10 83.10 79.37 否
彭少辉 学工干事 2332 70.45 / 82.78 82.78 79.08 否
王铁 学工干事 2332 67.90 / 缺考 / / 否
李卓 军事理论课教师 2333 78.00 92.30 92.52 92.45 88.12 是
许婷 创新创业指导教师 2334 80.90 84.90 88.33 87.30 85.38 是
高颖 创新创业指导教师 2334 80.70 89.40 82.00 84.22 83.16 否
凌刚 创新创业指导教师 2334 81.55 84.40 83.33 83.65 83.02 否
夏瑞霞 创新创业指导教师 2334 79.35 85.50 83.00 83.75 82.43 否
肖庆雨 创新创业指导教师 2334 79.75 缺考 缺考 / / 否

体检参照公务员录用标准执行,具体时间安排及相关要求另行通知。

公示期为2023年7月23日-2023年7月28日,如有异议,请以实名、书面形式进行反映。

咨询电话:长沙商贸旅游职业技术学院组织人事处:0731-89768413

监督电话:长沙商贸旅游职业技术学院纪检监察室:0731-89768467

长沙市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处:0731-88666078

 

                                长沙商贸旅游职业技术学院

                             2023年7月23日