校务公开

人才引进

当前位置: 首页 >校务公开 >人才引进

关于长沙商贸旅游职业技术学院2022年公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单的公示

作者: 发布时间:2023-01-18浏览次数:

2022年长沙商贸旅游职业技术学院公开招聘教师工作严格按照招聘简章要求,完成了报名、笔试、笔试成绩查询、资格审查、考核等程序,现将总成绩及入围体检人员名单予以公示(具体名单见下表)。

准考证号/报名序号 姓名 招聘岗位 笔试 试教 技能测试 考核成绩 总成绩 是否进入体检环节
CSSM111628 邓梅 2202餐饮智能管理专业教师 78.75 84.98 / 84.98 82.49 是
CSSM111712 王琴 2202餐饮智能管理专业教师 70.75 80.60 / 80.60 76.66 否
CSSM111622 龙强 2202餐饮智能管理专业教师 68.00 79.50 / 79.50 74.90 否
CSSM111704 刘黎 2202餐饮智能管理专业教师 70.50 75.60 / 75.60 73.56 否
CSSM111620 张明 2202餐饮智能管理专业教师 67.25 75.60 / 75.60 72.26 否
CSSM111715 周国银 2203烹饪工艺与营养专业教师 65.50 85.70 / 85.70 77.62 是
CSSM111714 陈智彬 2203烹饪工艺与营养专业教师 64.50 82.00 / 82.00 75.00 否
CSSM111723 段帮红 2204烹饪工艺与营养专业教师 78.50 80.12 85.88 82.42 80.85 是
CSSM111803 杨凯旋 2205烹饪工艺与营养实训教师 65.00 / 87.38 87.38 78.43 是
CSSM111801 李国亮 2205烹饪工艺与营养实训教师 60.25 / 81.92 81.92 73.25 否
000761 邓娟娟 2208旅游管理专业教师 / 81.60 88.00 84.16 84.16 是
000247 刘慧 2208旅游管理专业教师 / 81.70 78.67 80.49 80.49 否
000031 杨琼 2208旅游管理专业教师 / 80.96 77.33 79.51 79.51 否
CSSM111905 漆家进 2209旅游管理实训教师 80.00 / 85.33 85.33 83.20 是
CSSM111915 邓红蕾 2209旅游管理实训教师 72.10 / 83.33 83.33 78.84 否
CSSM111810 郭玮婷 2209旅游管理实训教师 72.25 / 83.00 83.00 78.70 否
CSSM111827 唐金艳 2209旅游管理实训教师 73.75 / 77.00 77.00 75.70 否
CSSM112102 张珊珊 2211大数据与会计专业教师 75.00 86.12 95.50 89.87 83.92 是
CSSM112313 胡凌霜 2211大数据与会计专业教师 75.50 84.76 86.50 85.46 81.47 否
CSSM112024 曹巧娜 2211大数据与会计专业教师 80.25 77.50 89.25 82.20 81.42 否
CSSM112110 王佳圆 2211大数据与会计专业教师 76.25 75.30 90.75 81.48 79.39 否
CSSM112119 李晨溪 2211大数据与会计专业教师 74.75 缺考 缺考 缺考 考核缺考 否
CSSM110102 王莉 2213会展策划与管理专业教师 70.75 85.02 88.00 86.21 80.03 是
CSSM110123 刘志颜 2213会展策划与管理专业教师 73.25 83.60 76.33 80.69 77.72 否
CSSM110104 秦思涵 2213会展策划与管理专业教师 72.25 82.20 78.33 80.65 77.29 否
CSSM110115 李兰萍 2213会展策划与管理专业教师 70.50 82.30 74.67 79.25 75.75 否
CSSM110118 曾喆 2213会展策划与管理专业教师 77.50 缺考 缺考 缺考 考核缺考 否
CSSM112904 张怡 2214数字媒体艺术设计专业教师 85.70 83.40 84.33 83.77 84.54 是
CSSM112908 李晨 2214数字媒体艺术设计专业教师 74.95 84.10 81.67 83.13 79.86 否
CSSM112803 李林子 2214数字媒体艺术设计专业教师 77.05 80.80 79.67 80.35 79.03 否
CSSM112829 谢立藩 2214数字媒体艺术设计专业教师 72.55 缺考 缺考 缺考 考核缺考 否
000166 曾茂林 2215大数据技术专业教师 / 79.40 96.00 86.04 86.04 是
CSSM113126 陈书奇 2216大数据技术与软件技术专业教师 78.75 82.60 89.00 85.16 82.60 是
CSSM113112 李东叶 2216大数据技术与软件技术专业教师 74.40 83.80 94.00 87.88 82.49 是
CSSM113109 王哲翀 2216大数据技术与软件技术专业教师 65.15 80.10 92.00 84.86 76.98 是
CSSM113111 熊旺 2216大数据技术与软件技术专业教师 71.55 84.80 68.33 78.21 75.55 否
CSSM113114 何杰胜 2216大数据技术与软件技术专业教师 60.70 85.40 83.00 84.44 74.94 否
CSSM113118 邱雪影 2216大数据技术与软件技术专业教师 61.65 80.10 60.67 72.33 68.06 否
CSSM113122 潘梦真 2216大数据技术与软件技术专业教师 74.85 缺考 缺考 缺考 考核缺考 否
CSSM113115 梁鸿 2216大数据技术与软件技术专业教师 30.80 缺考 缺考 缺考 考核缺考 否
CSSM112404 赵岚 2218思想政治教育教师 79.50 86.96 / 86.96 83.98 是
CSSM112409 李可心 2218思想政治教育教师 79.25 83.70 / 83.70 81.92 否
CSSM112421 罗娟 2218思想政治教育教师 77.75 84.20 / 84.20 81.62 否
CSSM112426 刘培 2218思想政治教育教师 79.25 80.70 / 80.70 80.12 否
CSSM112507 郭新玉 2218思想政治教育教师 77.25 缺考 / 缺考 考核缺考 否
CSSM113405 张湘颖 2219大学英语教师 78.25 84.80 / 84.80 82.18 是
CSSM113616 詹笛郡 2219大学英语教师 73.75 87.00 / 87.00 81.70 是
CSSM113922 刘曦 2219大学英语教师 77.50 82.50 / 82.50 80.50 否
CSSM114015 方丹 2219大学英语教师 74.75 82.00 / 82.00 79.10 否
CSSM113802 李梓晖 2219大学英语教师 73.25 81.40 / 81.40 78.14 否
CSSM113624 林雯 2219大学英语教师 69.00 83.30 / 83.30 77.58 否
CSSM113227 金懿萱 2219大学英语教师 72.00 80.40 / 80.40 77.04 否
CSSM113809 凌芬 2219大学英语教师 69.00 81.20 / 81.20 76.32 否
CSSM113506 陈江澜 2219大学英语教师 69.00 78.20 / 78.20 74.52 否
CSSM113926 向文 2219大学英语教师 69.25 77.20 / 77.20 74.02 否
CSSM113729 廖一 2219大学英语教师 71.50 缺考 / 缺考 考核缺考 否
CSSM113209 张玉 2219大学英语教师 70.25 缺考 / 缺考 考核缺考 否
CSSM113213 何洁 2219大学英语教师 69.00 缺考 / 缺考 考核缺考 否
CSSM113719 杨丽轲 2219大学英语教师 69.00 缺考 / 缺考 考核缺考 否
CSSM111129 兰琳 2220创新创业教师 73.50 90.70 / 90.70 83.82 是
CSSM110616 王小乐 2220创新创业教师 78.00 82.60 / 82.60 80.76 否
CSSM111509 姚思芳 2220创新创业教师 70.25 86.10 / 86.10 79.76 否
CSSM110305 傅楚凌 2220创新创业教师 70.00 84.40 / 84.40 78.64 否
CSSM111209 李帅 2220创新创业教师 71.50 缺考 / 缺考 考核缺考 否
CSSM112710 潘劭恒 2221图书管理 78.70 84.40 91.33 87.17 83.78 是
CSSM112616 朱乐珊 2221图书管理 72.65 80.00 88.33 83.33 79.06 否
CSSM112615 何雪平 2221图书管理 70.90 82.70 81.33 82.15 77.65 否
CSSM112619 陈婉莹 2221图书管理 66.15 79.40 80.33 79.77 74.32 否
CSSM112628 丁文英 2221图书管理 64.05 缺考 缺考 缺考 考核缺考 否
CSSM112723 谭智莹 2221图书管理 64.05 缺考 缺考 缺考 考核缺考 否
CSSM114403 时宜新 2222男生辅导员 74.55 / 87.06 87.06 82.06 是
CSSM114221 刘博毅 2222男生辅导员 72.70 / 88.12 88.12 81.95 是
CSSM114328 张鹏鹏 2222男生辅导员 77.40 / 84.16 84.16 81.46 否
CSSM114409 张旺 2222男生辅导员 74.10 / 83.72 83.72 79.87 否
CSSM114226 刘孟杰 2222男生辅导员 73.10 / 82.86 82.86 78.96 否
CSSM114425 周旺 2222男生辅导员 73.10 / 80.66 80.66 77.64 否
CSSM114423 向诚 2222男生辅导员 73.75 / 79.50 79.50 77.20 否
CSSM114218 李勇平 2222男生辅导员 70.75 / 79.92 79.92 76.25 否
CSSM114408 米俊柯 2222男生辅导员 69.05 / 80.64 80.64 76.00 否
CSSM114220 李西宸 2222男生辅导员 68.05 / 缺考 缺考 考核缺考 否
CSSM114429 罗超 2223男生辅导员 79.45 / 83.20 83.20 81.70 是
CSSM114508 蒋禹 2223男生辅导员 72.55 / 82.50 82.50 78.52 否
CSSM114505 徐涌泉 2223男生辅导员 67.20 / 82.66 82.66 76.48 否
CSSM114513 彭鹏 2223男生辅导员 62.40 / 84.56 84.56 75.70 否
CSSM114518 钟泽源 2223男生辅导员 69.05 / 79.44 79.44 75.28 否
CSSM115308 谷娟 2224女生辅导员 81.80 / 89.30 89.30 86.30 是
CSSM115424 陈曼玉 2224女生辅导员 80.80 / 88.08 88.08 85.17 是
CSSM116002 齐子薇 2224女生辅导员 82.25 / 86.24 86.24 84.64 否
CSSM114905 黄碧天 2224女生辅导员 81.50 / 86.28 86.28 84.37 否
CSSM115030 申鑫玉 2224女生辅导员 82.40 / 85.14 85.14 84.04 否
CSSM115120 王建超 2224女生辅导员 82.80 / 84.86 84.86 84.04 否
CSSM114830 李晨霞 2224女生辅导员 81.60 / 85.08 85.08 83.69 否
CSSM115118 陆桂萍 2224女生辅导员 81.90 / 83.06 83.06 82.60 否
CSSM114723 张迈丽 2224女生辅导员 81.80 / 82.66 82.66 82.32 否
CSSM114705 周海康 2224女生辅导员 81.60 / 81.48 81.48 81.53 否
CSSM116219 吴意绵绵 2225女生辅导员 80.95 / 90.60 90.60 86.74 是
CSSM116425 张巧玲 2225女生辅导员 81.80 / 89.34 89.34 86.32 是
CSSM116330 田爱萍 2225女生辅导员 85.90 / 86.46 86.46 86.24 是
CSSM116313 宋思萦 2225女生辅导员 84.45 / 86.86 86.86 85.90 是
CSSM116501 谷铂滢 2225女生辅导员 80.55 / 88.52 88.52 85.33 否
CSSM116412 李真真 2225女生辅导员 85.35 / 85.20 85.20 85.26 否
CSSM116608 刘玲 2225女生辅导员 85.40 / 84.80 84.80 85.04 否
CSSM116327 尹秋红 2225女生辅导员 83.40 / 85.70 85.70 84.78 否
CSSM116222 周旋 2225女生辅导员 84.30 / 85.10 85.10 84.78 否
CSSM116407 卢璐 2225女生辅导员 79.40 / 86.80 86.80 83.84 否
CSSM116525 邝淑芳 2225女生辅导员 79.85 / 86.04 86.04 83.56 否
CSSM116428 万娇 2225女生辅导员 81.00 / 85.20 85.20 83.52 否
CSSM116314 彭星 2225女生辅导员 80.25 / 85.04 85.04 83.12 否
CSSM116208 舒娜 2225女生辅导员 80.40 / 84.00 84.00 82.56 否
CSSM116516 雷倩如 2225女生辅导员 81.35 / 83.32 83.32 82.53 否
CSSM116315 王娟 2225女生辅导员 79.25 / 81.74 81.74 80.74 否
CSSM116319 张璐璐 2225女生辅导员 79.85 / 80.44 80.44 80.20 否
CSSM116214 陈菓 2225女生辅导员 79.15 / 80.90 80.90 80.20 否
CSSM116714 陈小芹 2225女生辅导员 79.15 / 弃权 弃权 弃权 否
CSSM116305 钟晓玲 2225女生辅导员 80.95 / 缺考 缺考 考核缺考 否
CSSM116507 秦嫚曼 2225女生辅导员 79.95 / 缺考 缺考 考核缺考 否


 体检参照公务员录用标准执行,具体时间安排及相关要求另行通知。

 

 公示期为2023年1月18日-2023年1月29日,如有异议,请以实名、书面形式进行反映。

 咨询电话:长沙商贸旅游职业技术学院组织人事处:0731-89768413

 监督电话:长沙商贸旅游职业技术学院纪检监察室:0731-89768467

 长沙市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处:0731-88666078


                                                          长沙商贸旅游职业技术学院

                                                             2023年1月18日